2026 香港數據
2026/27 香港學費比較:國際學校、直資、官津
整理幼稚園、小學及中學嘅每年學費、雜費、建校費、入學費及債券,並計算由 K1 讀到 S6 嘅 15 年總學費。
HK$24.6 萬官津路線・15 年總學費
HK$117.6 萬名校直資路線・15 年總學費
HK$269.3 萬ESF 國際路線・15 年總學費
HK$477.2 萬頂級國際路線・15 年總學費
15 年總學費(K1 至 S6)
| 路線 | 幼稚園 | 小學 | 中學 | 合計 | 需預留債券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官津路線 | HK$1.8 萬 | HK$10.8 萬 | HK$12.0 萬 | HK$24.6 萬 | — |
| 名校直資路線 | HK$27.0 萬 | HK$46.8 萬 | HK$43.8 萬 | HK$117.6 萬 | — |
| ESF 國際路線 | HK$37.5 萬 | HK$102.0 萬 | HK$129.8 萬 | HK$269.3 萬 | — |
| 頂級國際路線 | HK$64.5 萬 | HK$186.0 萬 | HK$226.7 萬 | HK$477.2 萬 | — |
幼稚園學費
| 學校 | 類別 | 每年學費 | 書簿雜費 | 建校費 | 入學費 | 債券(可退) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 免費幼稚園計劃(半日制) | 免費/資助 | 免學費 | HK$6,000 | — | — | — |
| 計劃內全日制幼稚園 | 免費/資助 | HK$12,000 | HK$8,000 | — | — | — |
| 非計劃私立幼稚園(如 維多利亞、啟思、英藝) | 私立 | HK$80,000 | HK$10,000 | — | — | — |
| ESF 英基國際幼稚園 | 國際 | HK$115,000 | HK$10,000 | — | — | — |
| 頂級國際學校幼稚部(如 CIS/ISF/GSIS) | 國際 | HK$200,000 | HK$15,000 | — | — | — |
小學學費
| 學校 | 類別 | 每年學費 | 書簿雜費 | 建校費 | 入學費 | 債券(可退) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官立/資助小學 | 官立/資助 | 免學費 | HK$18,000 | — | — | — |
| 直資小學(如 培正小學、聖保羅書院小學) | 直資 | HK$45,000 | HK$15,000 | — | — | — |
| 名校直資(如 港大同學會小學、拔萃女小學) | 直資 | HK$60,000 | HK$18,000 | — | — | — |
| 頂級直資(如 拔萃男書院附屬小學、聖保羅男女中學附屬小學) | 直資 | HK$75,000 | HK$20,000 | — | — | — |
| 私立小學(如 德望小學、玫瑰崗學校) | 私立 | HK$70,000 | HK$18,000 | — | — | — |
| ESF 英基小學 | 國際 | HK$145,000 | HK$25,000 | — | — | — |
| 宣道國際學校 | 國際 | HK$140,000 | HK$25,000 | — | — | — |
| 法國國際學校 | 國際 | HK$150,000 | HK$25,000 | — | — | HK$90,000 |
| 德瑞國際學校 | 國際 | HK$170,000 | HK$25,000 | — | — | HK$500,000 |
| Kellett School | 國際 | HK$190,000 | HK$25,000 | — | — | HK$120,000 |
| 香港國際學校 HKIS | 國際 | HK$231,600 | HK$30,000 | HK$24,500 | HK$15,000 | — |
| 弘立書院 ISF Academy | 國際 | HK$250,000 | HK$30,000 | — | — | — |
| 漢基國際學校 CIS | 國際 | HK$280,000 | HK$30,000 | — | — | — |
中學學費
| 學校 | 類別 | 每年學費 | 書簿雜費 | 建校費 | 入學費 | 債券(可退) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官立/資助中學 | 官立/資助 | 免學費 | HK$20,000 | — | — | — |
| 直資中學(如 培正中學、宣道中學) | 直資 | HK$40,000 | HK$15,000 | — | — | — |
| 名校直資(如 港大同學會書院、聖保羅書院) | 直資 | HK$55,000 | HK$18,000 | — | — | — |
| 頂級直資(如 拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學) | 直資 | HK$70,000 | HK$20,000 | — | — | — |
| 私立中學(如 德望學校、聖士提反書院) | 私立 | HK$80,000 | HK$20,000 | — | — | — |
| ESF 英基中學 | 國際 | HK$188,300 | HK$28,000 | — | — | — |
| ESF 智新書院 Discovery College | 國際 | HK$223,900 | HK$28,000 | HK$8,060 | — | — |
| 法國國際學校 | 國際 | HK$170,000 | HK$28,000 | — | — | HK$90,000 |
| 德瑞國際學校 | 國際 | HK$180,000 | HK$28,000 | — | — | HK$500,000 |
| 哈羅香港國際學校 | 國際 | HK$260,000 | HK$35,000 | — | — | — |
| 香港國際學校 HKIS | 國際 | HK$272,600 | HK$35,000 | HK$24,500 | HK$15,000 | — |
| 弘立書院 ISF Academy | 國際 | HK$291,860 | HK$35,000 | — | — | — |
| 漢基國際學校 CIS | 國際 | HK$342,800 | HK$35,000 | — | — | — |
要留意嘅收費
- 國際學校債券(Debenture)一般可退還,但建校費(Capital Levy)通常不設退款。
- 國際學校學費每年一般加約 3-6%,計算機可另設學費通脹。
- 直資學校大部分設學費減免計劃,可按家庭入息申請。
常見問題
國際學校一年學費要幾錢?
2026/27 年國際小學學費約 HK$140,000-HK$280,000,中學約 HK$170,000-HK$342,800,最高為漢基國際學校 CIS(HK$342,800)。另需留意建校費、入學費及債券。
由幼稚園讀到中學畢業,學費總共要幾多?
以 2026 年價計 15 年學費連雜費:官津路線約 HK$24.6 萬、名校直資路線約 HK$117.6 萬、ESF 國際路線約 HK$269.3 萬、頂級國際路線約 HK$477.2 萬。
債券同建校費有咩分別?
國際學校債券(Debenture)一般可退還,但建校費(Capital Levy)通常不設退款。例如德瑞國際學校強制債券 HK$500,000。
讀官津學校係咪完全免費?
官立/資助中小學免學費,但書簿、校服、校車及課外活動等雜費每年約 HK$18,000-HK$20,000;免費幼稚園計劃半日制亦需約 HK$6,000。
直資學校學費幾錢?
直資小學每年約 HK$45,000-HK$75,000,中學約 HK$40,000-HK$70,000,大部分設學費減免計劃。
資料來源
- 各國際學校 2026/27 學費(ESF、HKIS、CIS、ISF、Discovery College、法國、德瑞、Kellett)
- 教育局:免費優質幼稚園教育計劃、直資學校學費資料